Data room
In deze 'data room' vindt u informatie over de beschikbaarheid van open data, downloads in hoge resolutie, informatie over licenties en downloads in lage resolutie van vluchten in het bladrijke seizoen. Bovendien vindt u paspunten en overige ondersteunende bestanden.
Beschikbaarheid open data
HRL 7½ cm | LRL (25 cm) | |||||||
RGB | CIR (IRG) | RGB | CIR (IRG) | |||||
Stereo | Ortho | Stereo | Ortho | Stereo | Ortho | Stereo | Ortho | |
< 2016 | Nee | Nee | - | - | Nee | Nee | Nee | Nee |
2016 | Nee | Nee | - | - | Nee | Ja | Nee | Ja |
2017 | Nee | Nee | - | - | Nee | Ja | Nee | Ja |
2018 | Nee | Nee | - | - | Nee | Ja | Nee | Ja |
2019 | Nee | Nee | - | - | Ja* | Ja | Ja* | Ja |
2020 | Nee | Nee | - | - | Ja* | Ja | Ja* | Ja |
2021 | Ja* | Ja | - | - | - | - | - | - |
2022 | Ja* | Ja | - | - | Ja* | Ja | Ja* | Ja |
2023 | Ja* | Ja | - | - | Ja* | Ja | Ja* | Ja |
2024 | Ja | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
2025 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
*) Historische data alleen beschikbaar op aanvraag, mogelijk tegen verstrekkingskosten.
Downloads hoge resolutie (7½ cm) bladloze vlucht
U kunt via onderstaande interactieve kaartviewer de orthofoto’s downloaden. De downloads worden aangeboden in een 1×1km index. Zoom in de kaart in op het gebied dat u wilt downloaden. U ziet dan blauwe vierkanten op de kaart. Klik op een vierkant om het te downloaden. U kunt de luchtfoto downloaden in GeoTIFF-formaat.
Voor het downloaden van grotere hoeveelheden data kunt u gebruik maken van het dataportaal.
Licentie
De beelden worden beschikbaar gesteld met een CC BY 4.0 licentie. Dat wil zeggen dat deze beelden zonder verplichtingen mogen worden gebruikt of aangepast door eenieder die dit wil. Wel vragen wij voor publicaties te refereren aan beeldmateriaal.nl. Voor meer informatie over CC-licenties, zie https://www.creativecommons.nl.
Downloads lage resolutie (25 cm) bladrijke vlucht
RGB | CIR (IRG) | |
2016 | .ecw (112 GB), .ecw.xml, .eww | .ecw (102 GB), .ecw.xml, .eww |
2017 | .ecw (123 GB), .ecw.xml, .eww | .ecw (111 GB), .ecw.xml, .eww |
2018 | .ecw (129 GB), .ecw.xml, .ecw.aux.xml, .eww | .ecw (119 GB), .ecw.xml, .ecw.aux.xml, .eww |
2019 | .ecw (238 GB), .ecw.xml, .aux, .ecw.aux.xml | .ecw (220 GB), .ecw.xml, .aux, .ecw.aux.xml |
2020 | .ecw (181 GB), .ecw.aux.xml | .ecw (169 GB), .ecw.aux.xml |
2021 | - | - |
2022 | .ecw (254 GB), .ecw.aux.xml | .ecw (253 GB), .ecw.aux.xml |
2023 | .ecw (260 GB), .ecw.aux.xml | .ecw (258 GB), .ecw.aux.xml |
2024 | .ecw (107 GB), .ecw.aux.xml | .ecw (106 GB), .ecw.aux.xml |
Licentie
De beelden worden beschikbaar gesteld met een CC BY 4.0 licentie. Dat wil zeggen dat deze beelden zonder verplichtingen mogen worden gebruikt of aangepast door eenieder die dit wil. Wel vragen wij voor publicaties te refereren aan beeldmateriaal.nl. Voor meer informatie over CC-licenties, zie https://www.creativecommons.nl.
Paspunten
Onderstaand een link naar de paspunten (in shapefile-formaat) zoals die gebruikt zijn in de productie van de luchtfoto’s voor het BM5 project in 2021. Voor de specificatie van de wijze van inmeten en de kwaliteit verwijzen we naar de bestekken van BM5. De data wordt onder CC-BY-4.0 licentie beschikbaar gemaakt.